Nuevos protocolos en Modo Banco para leer, escribir y clonar ECU Bosch EDC15, ME, MEV y MEVD equipados en cientos de Mercedes-Benz, Mini y Opel.
¡ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES Y NOTICIAS DEL MUNDO ALIENTECH!
ACTUALIZAR 1.13
Mini John Cooper Works GP, Cooper S, Opel Corsa, Mercedes C30 AMG y mucho más para una actualización interesante desde muchos puntos de vista. Puede procesar y aprovechar al máximo sus melodías gracias a KESS3.
Puede leer, escribir y clonar nuevas ECU de Bosch equipadas en Mercedes-Benz, Mini y Opel.
Las unidades de control involucradas son:Bosch EDC15C6Bosch ME7.6.4Bosch MEV17.2.2Bosch MEV17.2.7Bosch MEVD17.2.2
Algunos de estos vehículos, especialmente los Mercedes-Benz equipados con Bosch EDC15C6, son de principios de 2000. La posibilidad de intervenir en la centralita sin tener que abrirla se convierte en una ventaja tanto para sus clientes como para usted. Ofreces más servicios y tus clientes tendrán un punto de referencia profesional al que confiar su vehículo.
En cuanto a las otras ECU de Bosch, ME y MEV, equipadas en vehículos de gasolina y turbo gasolina, los protocolos en Bench que se agregan a la Lista le ofrecen nuevas oportunidades comerciales. La sintonización y la reasignación precisas pueden brindarle a usted y a su cliente una satisfacción increíble. ¡Cambia los parámetros de par, mejora la entrega y saca el máximo partido al motor!
Estas ECU también son compatibles con K-TAG.

KESS3

AUTO

BANCO
MERCEDES BENZ
RD, WR en modo banco
C30 AMG | 3.0CDI 5AT | Diesel | 170 kilovatios |
C30 AMG | 3.0 CDI Deporte cupé 5AT | Diesel | 170 kilovatios |
C30 AMG | 3.0 CDI T-Modelo 5AT | Diesel | 170 kilovatios |
Clase C | 200CDI 5AT | Diesel | 86 kilovatios |
Clase C | 200CDI 6MT | Diesel | 86 kilovatios |
Clase C | 220CDI 5AT | Diesel | 107 kilovatios |
Clase C | 220CDI 6MT | Diesel | 107 kilovatios |
Clase C | 270CDI 5AT | Diesel | 125 kilovatios |
Clase C | 270CDI 6MT | Diesel | 125 kilovatios |
Clase C Sportcoupé | 220CDI 5AT | Diesel | 107 kilovatios |
Clase C Sportcoupé | 220CDI 6MT | Diesel | 107 kilovatios |
Clase C T-Modelo | 200CDI 5AT | Diesel | 86 kilovatios |
Clase C T-Modelo | 200CDI 6MT | Diesel | 86 kilovatios |
Clase C T-Modelo | 220CDI 5AT | Diesel | 107 kilovatios |
Clase C T-Modelo | 220CDI 6MT | Diesel | 107 kilovatios |
Clase C T-Modelo | 270CDI 5AT | Diesel | 125 kilovatios |
Clase C T-Modelo | 270CDI 6MT | Diesel | 125 kilovatios |
Clase CLK | 270CDI 6MT | Diesel | 125 kilovatios |
Clase E | 220CDI 6MT | Diesel | 105 kilovatios |
Clase E | 270CDI 6MT | Diesel | 125 kilovatios |
Clase E | 320CDI 5MT | Diesel | 145 kilovatios |
Clase E T-Modelo | 220CDI 6MT | Diesel | 105 kilovatios |
Clase E T-Modelo | 270CDI 6MT | Diesel | 125 kilovatios |
Clase E T-Modelo | 320CDI 5MT | Diesel | 145 kilovatios |
Clase G | 270CDI 5AT | Diesel | 115 kilovatios |
Clase ML | 270CDI 6MT | Diesel | 120 kilovatios |
Clase S | 320CDI 5AT | Diesel | 145 kilovatios |
Velocista | 208 CDI | Diesel | 60 kilovatios |
Velocista | 211 CDI | Diesel | 80 kilovatios |
Velocista | 213 CDI | Diesel | 95 kilovatios |
Velocista | 216 CDI | Diesel | 115 kilovatios |
Velocista | 308 CDI | Diesel | 60 kilovatios |
Velocista | 311 CDI | Diesel | 80 kilovatios |
Velocista | 313 CDI | Diesel | 95 kilovatios |
Velocista | 316 CDI | Diesel | 115 kilovatios |
Velocista | 408 CDI | Diesel | 60 kilovatios |
Velocista | 411 CDI | Diesel | 80 kilovatios |
Velocista | 413 CDI | Diesel | 95 kilovatios |
Velocista | 416 CDI | Diesel | 115 kilovatios |
Velocista | 616 CDI | Diesel | 115 kilovatios |
Bosch ME7.6.4

KESS3

AUTO

MODO BANCO
OPEL
RD, WR y Clone en modo banco
Carrera | 1.6 Turbo GSi | Gasolina | 110 kilovatios |
Carrera | 1,6 Turbo OPC | Gasolina | 141 kilovatios |
Insignias | 1,6 Turbo | Gasolina | 132 kilovatios |
Zafira | 1.6 EcoM Turbo CNG | Gasolina | 110 kilovatios |
Zafira | 1.6 Turbo GNC | Gasolina | 110 kilovatios |
Zafira Tourer | 1.6 Turbo GNC | Gasolina | 110 kilovatios |
Bosch MEV17.2.2

KESS3

AUTO

MODO BANCO
MINI
RD, WR en modo banco
cobre | 1,6 6 en | Gasolina | 90 kilovatios |
cobre | 1,6 6MT | Gasolina | 90 kilovatios |
cooper clubman | 1,6 6 en | Gasolina | 90 kilovatios |
cooper clubman | 1,6 6MT | Gasolina | 90 kilovatios |
Cooper compatriota | 1,6 6 en | Gasolina | 90 kilovatios |
Cooper compatriota | 1,6 6MT | Gasolina | 90 kilovatios |
Cooper Countryman ALL4 | 1,6 6 en | Gasolina | 90 kilovatios |
Cooper Countryman ALL4 | 1,6 6MT | Gasolina | 90 kilovatios |
Cooper Pacman | 1,6 6 en | Gasolina | 90 kilovatios |
Cooper Pacman | 1,6 6MT | Gasolina | 90 kilovatios |
Cooper Pacman ALL4 | 1,6 6 en | Gasolina | 90 kilovatios |
Cooper Pacman ALL4 | 1,6 6MT | Gasolina | 90 kilovatios |
Cooper S Clubman | 1,6 6 en | Gasolina | 90 kilovatios |
Cooper S Clubman | 1,6 6MT | Gasolina | 90 kilovatios |
Primero | 1,4 6MT | Gasolina | 55 kilovatios |
Uno | 1,4 6MT | Gasolina | 55 kilovatios |
Uno | 1,6 6 en | Gasolina | 72 kilovatios |
Uno | 1,6 toneladas métricas | Gasolina | 72 kilovatios |
un miembro del club | 1,6 6 en | Gasolina | 72 kilovatios |
un miembro del club | 1,6 toneladas métricas | Gasolina | 72 kilovatios |
un compatriota | 1,6 6 en | Gasolina | 72 kilovatios |
un compatriota | 1,6 toneladas métricas | Gasolina | 72 kilovatios |
Bosch MEV17.2.7

KESS3

AUTO

MODO BANCO
MINI
RD, WR en modo banco
Cooper S compatriota | 1,6 turbo 6AT | Gasolina | 140 kilovatios |
Cooper S compatriota | 1,6 Turbo 6MT | Gasolina | 140 kilovatios |
Cooper S Countryman ALL4 | 1,6 turbo 6AT | Gasolina | 140 kilovatios |
Cooper S Countryman ALL4 | 1,6 Turbo 6MT | Gasolina | 140 kilovatios |
Cooper S JCW GP2 | 1,6 Turbo 6MT | Gasolina | 160 kilovatios |
Cooper S Pacman | 1,6 turbo 6AT | Gasolina | 140 kilovatios |
Cooper S Pacman | 1,6 Turbo 6MT | Gasolina | 140 kilovatios |
Cooper S Pacman ALL4 | 1,6 turbo 6AT | Gasolina | 140 kilovatios |
Cooper S Pacman ALL4 | 1,6 Turbo 6MT | Gasolina | 140 kilovatios |
Marcapasos ALL4 JCW | 1,6 turbo 6AT | Gasolina | 160 kilovatios |
Marcapasos ALL4 JCW | 1,6 Turbo 6MT | Gasolina | 160 kilovatios |
Bosch MEVD17.2.2

KESS3

AUTO

MODO BANCO
MINI
RD, WR en modo banco
cooper s | 1,6 turbo 6AT | Gasolina | 135 kilovatios |
cooper s | 1,6 Turbo 6MT | Gasolina | 135 kilovatios |
Cooper S Clubman | 1,6 turbo 6AT | Gasolina | 135 kilovatios |
Cooper S Clubman | 1,6 Turbo 6MT | Gasolina | 135 kilovatios |
Cooper S compatriota | 1,6 turbo 6AT | Gasolina | 135 kilovatios |
Cooper S compatriota | 1,6 Turbo 6MT | Gasolina | 135 kilovatios |
Cooper S Countryman ALL4 | 1,6 turbo 6AT | Gasolina | 135 kilovatios |
Cooper S Countryman ALL4 | 1,6 Turbo 6MT | Gasolina | 135 kilovatios |
Cooper S Countryman ALL4 JCW | 1,6 turbo 6AT | Gasolina | 160 kilovatios |
Cooper S Countryman ALL4 JCW | 1,6 Turbo 6MT | Gasolina | 160 kilovatios |
Cooper S JCW | 1,6 Turbo 6MT | Gasolina | 160 kilovatios |
Cooper S Pacman | 1,6 turbo 6AT | Gasolina | 135 kilovatios |
Cooper S Pacman | 1,6 Turbo 6MT | Gasolina | 135 kilovatios |
Cooper S Pacman ALL4 | 1,6 turbo 6AT | Gasolina | 135 kilovatios |
Cooper S Pacman ALL4 | 1,6 Turbo 6MT | Gasolina | 135 kilovatios |
Cooper S Pacman ALL4 JCW | 1,6 turbo 6AT | Gasolina | 160 kilovatios |
Cooper S Pacman ALL4 JCW | 1,6 Turbo 6MT | Gasolina | 160 kilovatios |
Compatriota ALL4 JCW | 1,6 turbo 6AT | Gasolina | 160 kilovatios |
Compatriota ALL4 JCW | 1,6 Turbo 6MT | Gasolina | 160 kilovatios |